LE TOURNOI SE DEROULERA POUR TOUT LE MONDE SUR LES DEUX JOURS
3 Ã 4 matchs samedi et 2 matchs dimanche, par joueur.
SAMEDI : fin des matchs vers 22 heures. DIMANCHE : finale vers 17 heures
Afin de participer à la bonne organisation et donc au bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires (arriver 1/2 h avant)
| Nom | Prénom | Horaire du 1er match | |
| 1 | AIX | RAHAEL | 11h00 |
| 2 | AMMEUX | GUILLAUME | 9h40 |
| 3 | BASTIAN | STEPHANE | 13h00 |
| 4 | BETREMIEUX | OLIVIER | 11h00 |
| Nom | Prénom | Horaire du 1er match | |
| 1 | AIX | RAHAEL | 11h00 |
| 2 | AMMEUX | GUILLAUME | 9h40 |
| 3 | BASTIAN | STEPHANE | 13h00 |
| 4 | BETREMIEUX | OLIVIER | 11h00 |
| 5 | BOUREAU | ERIC | 9h40 |
| 6 | BRYGO | VINCENT | 14h20 |
| 7 | CARBONNIER | PHILIPPE | 11h40 |
| 8 | CAULIER | SEBASTIEN | 13h00 |
| 9 | CHMIELEWSKI | YAREK | 14h20 |
| 10 | CORDENIER | LUDOVIC | 11h40 |
| 11 | COURTIN | BENOIT | 11h40 |
| 12 | DE PAUW | ALAIN | 14h20 |
| 13 | DEGEZELLE | ROMAIN | 12h20 |
| 14 | DELATTRE | THIERRY | 11h00 |
| 15 | DELATTRE | FRANCK | 11h40 |
| 16 | DELTOUR | PATRICE | 9h40 |
| 17 | DUHEM | YANNICK | 11h40 |
| 18 | DUMONT | FRANCOIS | 9h40 |
| 19 | DUPUIS | FREDERIC | 14h20 |
| 20 | FEUCHEROLLES | SYLVAIN | 15h40 |
| 21 | FLAMENT | ERIC | 11h00 |
| 22 | JANSSENS | DAVID | 9h40 |
| 23 | JON | YANNICK | 11h40 |
| 24 | KRAWCZYK | BENOIT | 10h20 |
| 25 | LACROIX | SYLVAIN | 10h20 |
| 26 | LECAT | PHILIPPE | 11h40 |
| 27 | LOVING | BRUNO | 15h40 |
| 28 | MOLNAR | JEROME | 11h40 |
| 29 | MONCLIN | XAVIER | 11h00 |
| 30 | NAGBOU | ABDELKRIM | 11h00 |
| 31 | PAPIN | DOMINIQUE | 11h00 |
| 32 | PARENT | JEAN-RENE | 12h20 |
| 33 | PARENT | THEO | 10h20 |
| 34 | PECQUEUX | CHRISTOPHE | 10h20 |
| 35 | PLANCKE | GUILLAUME | 15h40 |
| 36 | POIRCUITTE | DAVID | 10h20 |
| 37 | RAZAFINDRASATA | MANU | 15h40 |
| 38 | RENON | DAMIEN | 10h20 |
| 39 | ROYER | DIDIER | 13h00 |
| 40 | SARRAN | FABIEN | 10h20 |
| 41 | SAVARIT | JEAN-CLAUDE | 11h00 |
| 42 | SCHREVEL | NICOLAS | 9h40 |
| 43 | STRADY | JACQUES | 12h20 |
| 44 | TALPAERT | OLIVIER | 9h40 |
| 45 | TISON | RICHARD | 12h20 |
| 46 | VALENTIN | LAURENT | 13h00 |
| 47 | VANELSLANDE | DIDIER | 10h20 |
| 48 | WINIGER | GREGORY | 9h40 |
L'inscription sera possible cette semaine sur notre site www.squashanzin.fr
Attention, l'open sera limité à 64 joueurs en raison de notre capacité d'accueil. Date limite des inscriptions le Mardi 31 octobre.
Fred
Rappelez-vous de l'édition 2005 !

Alors ma poule, ca donne quoi les boites australiennes ?
Tu choppes plus qu'en France... :p
C'est pas que Pestoul a pas la forme mais il a un squash 4X4 de prévu ce week end...
Allé entraine toi bien !
(ce week end, je mettrais 2,3 nike pour toi)
NIKE POWER
Rédigé par : Nike Power | 03 nov 2006 à 10:01
hello tous le monde
un petit coucou d autralie pour encourager tous les douaisiens, allez les gars ben, raph jerome et olivier, et sinon allez MA CHERIE DE SEBOU tu va tous les niquer sort la boite a nique et si tu en fait n oublie pas le fameux nike power
et le petit pestoul, il ne le fait pas? pas la grande forme?
et entrainer vous bien, quand je rentre je met la racle a tous le monde
kiss,
ps:c est trop beau ici il fait 25/30 degree et ce n est que le printemps
Rédigé par : sam le kangourou | 02 nov 2006 à 05:05
Depuis lundi vous pouvez vous inscrire sur notre site internet pour notre open du 4 et 5 novembre. Attention !! Le club n'accepte pas la carte bancaire. Au plaisir de vous accueillir à Anzin dans la joie et la bonne humeur.
Fred
Rédigé par : FRED | 18 oct 2006 à 09:39