| 5e | PARENT JEAN RENE 2D184 | 31 | ROBILLIART JEAN PHILIPPE 4A1030 | ||||||||||||
| 6e | PESTEL AYMERIC 2D209 | 32 | MOUSSOUNI MOHAMED 4B1171 | ||||||||||||
| 7e | ZIEGLER ANDRE XAVIER | 33 | ANDRE BRICE 4B1234 | ||||||||||||
| 8e | BRYGO VINCENT 2C159 | 34 | BETTENS FLORENT 4A1052 | ||||||||||||
| 9 | FRANCOIS NICOLAS 3A274 | 35 | DUPUIS FREDERIC 3C586 | ||||||||||||
| 10 | PINOIT FRANCIS 2C175 | 36 | BAYART BAPTISTE 5A2238 | ||||||||||||
| 11 | CAULIER SEBASTIEN 3C513 | 37 | LEMOINE THIBAULT 4D1845 | ||||||||||||
| 12 | DUVIVIER BENOIT 3A326 | 38 | DUQUENNOY PHILIPPE 4C1446 | ||||||||||||
| 13 | PLANCKE GUILLAUME 3A284 | 39 | BRIOIS MAXENCE 4A995 | ||||||||||||
| 14 | GOUX JEAN BAPTISTE 3A322 | 40 | BECQUART HERVE 4D1794 | ||||||||||||
| 15 | DEROUVROY NICOLAS | 41 | MOURAY OLIVIER 4B1098 | ||||||||||||
| 16 | TOULOTTE DAVID 3C554 | 42 | MONCLIN XAVIER 4A873 | ||||||||||||
| 17 | ROFIDAL ALAIN 3C532 | 43 | BOURG FABRICE 4B1124 | ||||||||||||
| 18 | DESPLAT JEROME 3D830 | 44 | CRUZ MICHEL 4B1205 | ||||||||||||
| 19 | DEREEPER ERIK 3C521 | 45 | PARENT THEO 4B1118 | ||||||||||||
| 20 | SCHERLYNCK ERIC 3B455 | 46 | GELDHOF DOMINIQUE 4D1839 | ||||||||||||
| 21 | LUBREZ ERIC 3B504 | 47 | DRON CYRIL 4C1577 | ||||||||||||
| 22 | DUPIRE ALEXANDRE 2D196 | 48 | TOURBIER FRANCIS 4A934 | ||||||||||||
| 23 | BASTIAN STEPHANE 3C516 | 49 | WINIGER GREGORY 4B1258 | ||||||||||||
| 24 | RAZAFINDRASATA MANU | 50 | VANELSLANDE DIDIER 4C1517 | ||||||||||||
| 25 | FEUCHEROLLES SYLVAIN 3C588 | 51 | GRUMIAUX FRANCOIS 4D1657 | ||||||||||||
| 26 | FROMENTIN HERVE 2C138 | 52 | LAVERSIN FREDERIC 4B1268 | ||||||||||||
| 27 | LACOME JEAN 4A1019 | 53 | DELTOUR PATRICE 4C1439 | ||||||||||||
| 28 | MOENECLAEY CYRIL 3D765 | 54 | LEROY HUGUES 5C3269 | ||||||||||||
| 29 | RENON DAMIEN 4A1049 | 55 | LECAT PHILIPPE 5B2601 | ||||||||||||
| 30 | COMBET HERVE 4C1426 | 56 | THIERY GREGORY 3C514 | ||||||||||||
| 57 | GALDINI NICOLAS 5C3242 | ||||||||||||||
Tournoi de ligue 2ème Série à l’Arbonnoise:
Samedi 27 et Dimanche 28 Janvier, l’Arbonnoise vous accueille pour le tournoi de Ligue 2ème série. Vous pouvez vous inscrire par mail à contact@arbonnoise.com (ou directement à l’arbonnoise). Merci d’avance JP R




bon alors a part les complaintes malheureuses d un non fumeur un peu aigri (desole je ne dit pas que tu as tord mais bon je ne vois pas trop ce que cela viens faire sur le deuxieme serie)
je veux les resultats moi ca a donne quoi ce deuxieme serie!!!!!!
des photos et des resultats svp merci car il est dur d etre au courant d australie
Rédigé par : sam | 31 jan 2007 à 04:21
J’enfume donc je suis…
Cette semaine constitue un moment historique dans une France où 15 millions de fumeurs enfument depuis des décennies, dans les bars, dans les cafés, les discothèques, etc… tous les autres Français (45 millions, un peu plus peut-être). Bien qu’étant jusqu’à preuve du contraire un club de sport, l’Arbonnoise est à l’image de notre hexagone, notamment à l’heure du midi. Aussi, qu’elle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai appris, aujourd’hui, que le midi, à partir de jeudi 1er février, rien finalement n’allait changer, ou si peu ; fumer allait être « toléré » entre 12h et 14h30, donc les clients du restaurant seront invités à « ne pas fumer plus que de raison ».
Cela tient du gag : imagine-t-on Virginie en train de noter scrupuleusement qui fume quoi et combien ? Pense-t-on un seul instant à Denis en train de pointer, tel un cerbère, une personne qui aurait légèrement dépassé le seuil acceptable de la nicotine ? Je crois qu’eux comme les autres serveurs ont d’autres chats à fouetter, surtout à l’heure du midi …
L’Arbonnoise, club de sport, rate le coche et c’est très dommage : elle défend ses seuls intérêts économiques en faisant fi du bien-être d’une majorité des abonnés sportifs qui, faut-il le rappeler, ne fument pas et ne supportent plus, pour beaucoup, de sortir du court le midi et, les poumons ouverts, de respirer l’atmosphère enfumée que les clients du restaurant créent en toute quiétude depuis des années.
Personnellement, sans les fumées de cigarettes, j’irais manger beaucoup, mais alors beaucoup plus souvent à l’Arbo le midi ; hormis ces derniers mois, l’atmosphère est très sympa, les prix sont très raisonnables, et la nourriture est très bonne, que demander de plus à part un air respirable ?
Un grand gâchis, je vous le dis, jusqu’à quand ? Au 1er janvier 2008, à n’en pas douter. D’ici là , quelques dizaines de séances de tabagisme passif sont à prévoir, au moment des étirements, tout un programme.
Rédigé par : Olivier Esteves | 30 jan 2007 à 19:36
c etait pas j f qu il fallait battre mais yarec ,domage . l année prochaine peut etre , mais il a de bonnes chances pour les veterants ,c est pour les vieux cela sera donc plus facile pour lui .
Rédigé par : eric s | 29 jan 2007 à 15:48
Vince t'as une idée pour mon tableau ?
En tout cas pour la finale, jpense que Greg peut faire un truc contre Romain.
Y'à quand même battu J.F au Fronton...
Rédigé par : Aymeric | 26 jan 2007 à 17:57