Nous organisons au Tub le premier open de Bondues depuis la livraison des deux nouveaux courts, même si les vétérans ont déjà pu s'y frotter, venez tous nombreux les 17 et 18 Mai prochains, passer un bon moment dans ce club flambant neuf.
Téléchargement affiche_open_squash_tub.doc
| 1 | 1er | WAVREILLE ALEXANDRE 3C600 | 1er | TOURBIER CLAIRE 2A39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e | DUPIRE ALEXANDRE 2C150 | 2e | ALLEN ELISABETH 3C377 | ||||
| 3 | 3e | PLANCKE GUILLAUME 2D237 | 3e | LEPINE SYLVIE 2D174 |
| 1 | 1er | WAVREILLE ALEXANDRE 3C600 | 1er | TOURBIER CLAIRE 2A39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e | DUPIRE ALEXANDRE 2C150 | 2e | ALLEN ELISABETH 3C377 | ||||
| 3 | 3e | PLANCKE GUILLAUME 2D237 | 3e | LEPINE SYLVIE 2D174 | ||||
| 4 | 4e | DEROUVROY NICOLAS 2D238 | 4e | DUPIRE CORINE 3C365 | ||||
| 5 | 5e | PESTEL AYMERIC 2D201 | 5e | DUQUENNOY ESTELLE 3B307 | ||||
| 6 | 6e | ANDRE BRICE 2D202 | 6e | TOURBIER DOMINIQUE 3C413 | ||||
| 7 | 7e | SCHERLYNCK ERIC 3C518 | 7e | NAGBOU ILHAM 4A590 | ||||
| 8 | 8e | CHMIELEWSKI YAREK 2C155 | 8e | DOBIES CELINE 3A218 | ||||
| 9 | 9 | PINOIT FRANCIS 3A277 | 9 | POLLET BETTY________ | ||||
| 10 | 10 | PARENT THEO 3A290 | 10 | THOREZ HELENE | ||||
| 11 | 11 | DUQENNOY GUILLAUME 3C613 | 11 | DUQUENNOY VIRGINIE | ||||
| 12 | 12 | DUPUIS FREDERIC 3C627 | ||||||
| 13 | 13 | DESPLAT JEROME 4A942 | ||||||
| 14 | 14 | BETREMIEUX OLIVIER 3D821 | ||||||
| 15 | 15 | FREYERMUTH DANIEL 3D794 | ||||||
| 16 | 16 | ROYER DIDIER 4A1055 | ||||||
| 17 | 17 | MOURAY OLIVIER 4A901 | ||||||
| 18 | 18 | DERUDDER VINCENT 5B2551 | ||||||
| 19 | 19 | WEMAERE VINCENT 5B2414 | ||||||
| 20 | 20 | MOENECLAEY CYRIL 4B1142 | ||||||
| 21 | 21 | DE JENLIS PIERRICK NC4100 | ||||||
| 22 | 22 | LECAT PHILIPPE 4A1075 | ||||||
| 23 | 23 | DUQENNOY PHILIPPE 4A883 | ||||||
| 24 | 24 | JOLIBOIS GREGORIE 5C3145 | ||||||
| 25 | 25 | DELSINNE PATRICK 4D1893 | ||||||
| 26 | 26 | FOUCART NICOLAS NC4100 | ||||||
| 27 | 27 | ULYSSE XAVIER NC4100 | ||||||
| 28 | 28 | LEPRIEUR DAMIEN NC4100 | ||||||
| 29 | 29 | DELAR BRUNO NC4100 |
Commentaires