Open de Malo
finale Dupire Alexandre bat Plancke Guillaume 3/1
pour la 3/4 Pestel Aymeric bat Fromentin Herve 3/1
pour la 5/6 Rofidal Alain bat Scherlynck Eric 3/2
pour la 7/8 Deltour Patrice bat Duquennoy Philippe 3/0
vainqueur plateau perdants 2 tours Olha Jacques
vainqueur plateau perdants 1 tour Diaz Olivier
A+ Philippe
| 1 | 1er | DUPIRE ALEXENDRE 2C168 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2e | PLANCKE GUILLAUME 2D259 | |
| 3 | 3e | PESTEL AYMERIC 2D221 | |
| 4 | 4e | FROMENTIN HERVE 3A288 | |
| 5 | 5e | ROFIDAL ALAIN 3A364 | |
| 6 | 6e | SCHERLYNCK ERIC 3C548 | |
| 7 | 7e | DELTOUR PATRICE 4A1055 | |
| 8 | 8e | DUQUENNOY PHILIPPE 4A932 | |
| 9 | 9 | OLHA JACQUES 5A2149 | |
| 10 | 10 | CORDIER PHILIPPE 4B1298 | |
| 11 | 11 | GOBERT THIERRY 4B1207 | |
| 12 | 12 | GALDINI NICOLAS 4B1275 | |
| 13 | 13 | BATAILLE AYMERIC 5C3354 | |
| 14 | 14 | MINET CHRISTIAN NC4100 | |
| 15 | 15 | BATAILLE PHILIPPE 5C3081 | |
| 16 | 16 | FRANCOIS ERIC 5B2379 | |
| 17 | 17 | DIAZ OLIVIER 5B2783 | |
| 18 | 18 | JANDEAU DOMINIQUE NC4100 | |
| 19 | 19 | MAZIERES PHILIPPE NC4100 | |
| 20 | 20 | LEGUEN PHILIPPE NC4100 | |
| 21 | 21 | FONTAINE PHILIPPE NC4100 | |
| 22 | 22 | DESITTER BRUNO NC4100 | |
| 23 | 23 | STRUB JEAN FRANCOIS NC4100 | |
| 24 | 24 | GRYGIEL ANDRE NC4100 |
ROUTSCH Vainqueur plateau barbecue version ECLUSE !!!
Merci à toute l'équipe de MALO.
Avec une spéciale dédidace au café du matin de l'ami ROCKY...
Rédigé par: Aymeric | 02 juin 2008 at 22:51