L'Equipe.fr Actu Sport

« Open Fenwick au Wam les 4 et 5 juillet | Accueil | Open de la rentrée »

08 juil. 2008

Open Fenwick - les résultats !

Open_wam_2008_341_2
Chez les femmes, victoire pour la 2è année consécutive de Virginie Diot, décidément intouchable, face à sa coéquipière de N3 Odile Wavreille. Pour la troisième place, Claire Tourbier prend le meilleur sur Carole Desfachelles.


Open_wam_2008_351
Pas vraiment de suspense chez les hommes, puisque Greg Lecerf bat logiquement Robin Ryckeghem, au terme d'une finale néanmoins haute en couleurs. Pour la 3/4, Yarek Chmielewski s'impose face à Jules Grinnell, un peu émoussé après son excellent match en demi-finale contre PSA-Greg (défaite 3 jeux à 1).


Open_wam_2008_232
Côté surprises, ce sont bien évidemment les parcours de Robin (4C1400), de Jules (3B475) et d'Alexandre Wavreille (3D722) qui auront marqué cet open. Mais nul doute qu'après ces deux jours, les 3 retrouveront - et c'est tant mieux pour tout le monde - un classement conforme à leur talent !


Open_wam_2008_256_3
A retenir également les très bons tournois de 2 "Wamiens" : Franck Moerman  (4D1749), qui échoue d'un rien contre JF Niciejewski (toujours ex-futur-2 "quelque chose"), et Florent Bettens (4A884) qui réalise la perf. du mois en battant Jean-Louis Nuttens (un week-end décidément bien éprouvant pour notre ami belge tête de série n°2...).


Jeanlouis_nuttens_eric_scherlynck
Une petite pensée pour l'ami Eric Scherlynck (3C548), qui, après s'être logiquement incliné au 1er tour contre... Alex Wavreille (pas d'bol !), tombe pour le plateau 17/32 sur... Jean-Louis Nuttens (re-pas d'bol !) et finit bon 25ème ! Y'a des tournois comme ça...







Barbecue_open_wam_2008_6Je vous passe la traditionnelle remise des récompenses, le champagne coulant à flot, les cacahuètes grillées à sec, le barbecue et la fête... Que du bonheur ! Et on s'est bien évidemment donné rendez-vous en décembre pour le prochain open. Alors, si le cœur vous en dit, les Wamiens vous accueilleront avec grand plaisir ...


... dans le Nôôôôôôôôôôôôôôôrd !

 Sylvain
PS : En cadeau Bonux, tous les résultats !
1Rang de départ Place finale
4 1 TOURBIER CLAIRE 2A41 1 DIOT VIRGINIE 2B84
52 JAHARD YOLENE 2A50 2 WAVREILLE ODILE 3A208
63 DESFACHELLES CAROLE 2B62 3 TOURBIER CLAIRE 2A41
74 DIOT VIRGINIE 2B84 4 DESFACHELLES CAROLE 2B62
85 DEGRAEVE MARIE HELENE 2C89 5 DEGRAEVE MARIE HELENE 2C89
96 ALAIN LAURENCE 2D157 6 JAHARD YOLENE 2A50
107 WAVREILLE ODILE 3A208 7 ALLEN ELISABETH 3C387
118 ALLEN ELISABETH 3C387 8 ALAIN LAURENCE 2D157
129 TOURBIER DOMINIQUE 3D421 9 REMACLE FLORIE Ass430
1310 REMACLE FLORIE Ass430 10 TOURBIER DOMINIQUE 3D421
1411 DUQUENNOY VIRGINIE 4B731 11 DUQUENNOY VIRGINIE 4B731
15
18 1 LECERF GREGORY 1N14 1 LECERF GREGORY 1N14
192 NUTTENS JEAN LOUIS Ass150 2 RYCKEGHEM ROBIN 4C1400
203 CHMIELEWSKI YAREK 2C174 3 CHMIELEWSKI YAREK 2C174
214 RAZAFINDRASATA EMMANUEL 2D186 4 GRINNELL JULES 3B475
225 ROQUETTE GREGORY 2D200 5 ROQUETTE GREGORY 2D200
236 PLANCKE GUILLAUME 2D259 6 PLANCKE GUILLAUME 2D259
247 CAULIER SEBASTIEN 2D261 7 CAULIER SEBASTIEN 2D261
258 FROMENTINHERVE 3A288 8 PINOIT FRANCIS 3A305
269 PINOIT FRANCIS 3A305 9 WAVREILLE ALEXANDRE 3D722
2710 RENON DAMIEN 3A340 10 FROMENTINHERVE 3A288
2811 LE.FUR PATRICK 3A362 11 FEUCHEROLLES SYLVAIN 3B485
2912 NICIEJEWSKI JEAN FRANCOIS 3B454 12 NICIEJEWSKI JEAN FRANCOIS 3B454
3013 GRINNELL JULES 3B475 13 MOERMAN FRANCK 4D1749
3114 FEUCHEROLLES SYLVAIN 3B485 14 LE.FUR PATRICK 3A362
3215 SCHERLYNCK ERIC 3C548 15 TOURBIER FRANCIS 3D696
3316 TOURBIER FRANCIS 3D696 16 RENON DAMIEN 3A340
3417 WINIGER GREGORY 3D720 17 RAZAFINDRASATA EMMANUEL 2D186
3518 WAVREILLE ALEXANDRE 3D722 18 BETTENS FLORAN 4A884
3619 BETTENS FLORAN 4A884 19 NUTTENS JEAN LOUIS Ass150
3720 DUQUENNOY PHILIPPE 4A932 20 WINIGER GREGORY 3D720
3821 MONCLIN XAVIER 4A1056 21 BOURG FABRICE 4B1156
3922 VIARD JEAN FRANCOIS 4A1080 22 VIARD JEAN FRANCOIS 4A1080
4023 LECAT PHILIPPE 4B1134 23 OLHA JACQUES 5A2149
4124 BOURG FABRICE 4B1156 24 ATTENBOROUGH STEVE 4B1288
4225 GOBERT THIERRY 4B1207 25 SCHERLYNCK ERIC 3C548
4326 BOUREAU ERIC 4B1225 26 LAVOYE FABRICE 4C1406
4427 GALDINI NICOLAS 4B1275 27 MONCLIN XAVIER 4A1056
4528 ATTENBOROUGH STEVE 4B1288 28 PIRON ANTHONY Ass1700
4629 CORDIER PHILIPPE 4B1298 29 DRONCYRIL 5A2107
4730 ROUSSEL CHRISTOPHE 4B1308 30 DUQUENNOY PHILIPPE 4A932
4831 RYCKEGHEM ROBIN 4C1400 31 GOBERT THIERRY 4B1207
4932 LAVOYE FABRICE 4C1406 32 LECAT PHILIPPE 4B1134
5033 VANELSLANDE DIDIER 4C1479 33 LAMON FRANCK NC4100
5134 LEROY HUGUES 4C1486 34 CORDIER PHILIPPE 4B1298
5235 PIRON ANTHONY Ass1700 35 VANELSLANDE DIDIER 4C1479
5336 MOERMAN FRANCK 4D1749 36 CUGNET BORIS NC4100
5437 JUNG REMY 4D1943 37 GALDINI NICOLAS 4B1275
5538 DRONCYRIL 5A2107 38 JUNG REMY 4D1943
5639 OLHA JACQUES 5A2149 39 BOUREAU ERIC 4B1225
5740 SCHREVEL NICOLAS 5A2293 40 LECLERCQ THIBAULT 5A2335
5841 LECLERCQ THIBAULT 5A2335 41 ROUSSEL CHRISTOPHE 4B1308
5942 BALLY OLIVIER 5B2591 42 SCHREVEL NICOLAS 5A2293
6043 KIENE BENOIT 5D3483 43 LEROY HUGUES 4C1486
6144 BRUNET PHILIPPE 5D3496 44 MAERTEN LAURENT NC4100
6245 MAERTEN LAURENT NC4100 45 BALLY OLIVIER 5B2591
6346 CUGNET BORIS NC4100 46 MINET CHRISTIAN NC4100
6447 LAMON FRANCK NC4100 47 BRUNET PHILIPPE 5D3496
6548 MINET CHRISTIAN NC4100 48 KIENE BENOIT 5D3483

TrackBack

URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/581724/30990470

Voici les sites qui parlent de Open Fenwick - les résultats !:

Commentaires

Poster un commentaire

Les commentaires sont modérés. Ils n'apparaitront pas sur ce weblog tant que l'auteur ne les aura pas approuvés.

Si vous avez un compte TypeKey ou TypePad, merci de vous identifier

Blog powered by TypePad

SiteSquash.com

Sport365