Open Fenwick - les résultats !
Chez les femmes, victoire pour la 2è année consécutive de Virginie Diot, décidément intouchable, face à sa coéquipière de N3 Odile Wavreille. Pour la troisième place, Claire Tourbier prend le meilleur sur Carole Desfachelles.
Pas vraiment de suspense chez les hommes, puisque Greg Lecerf bat logiquement Robin Ryckeghem, au terme d'une finale néanmoins haute en couleurs. Pour la 3/4, Yarek Chmielewski s'impose face à Jules Grinnell, un peu émoussé après son excellent match en demi-finale contre PSA-Greg (défaite 3 jeux à 1).
Côté surprises, ce sont bien évidemment les parcours de Robin (4C1400), de Jules (3B475) et d'Alexandre Wavreille (3D722) qui auront marqué cet open. Mais nul doute qu'après ces deux jours, les 3 retrouveront - et c'est tant mieux pour tout le monde - un classement conforme à leur talent !
A retenir également les très bons tournois de 2 "Wamiens" : Franck Moerman (4D1749), qui échoue d'un rien contre JF Niciejewski (toujours ex-futur-2 "quelque chose"), et Florent Bettens (4A884) qui réalise la perf. du mois en battant Jean-Louis Nuttens (un week-end décidément bien éprouvant pour notre ami belge tête de série n°2...).
Une petite pensée pour l'ami Eric Scherlynck (3C548), qui, après s'être logiquement incliné au 1er tour contre... Alex Wavreille (pas d'bol !), tombe pour le plateau 17/32 sur... Jean-Louis Nuttens (re-pas d'bol !) et finit bon 25ème ! Y'a des tournois comme ça...
Je vous passe la traditionnelle remise des récompenses, le champagne coulant à flot, les cacahuètes grillées à sec, le barbecue et la fête... Que du bonheur ! Et on s'est bien évidemment donné rendez-vous en décembre pour le prochain open. Alors, si le cœur vous en dit, les Wamiens vous accueilleront avec grand plaisir ... ... dans le Nôôôôôôôôôôôôôôôrd !
Sylvain
PS : En cadeau Bonux, tous les résultats !
| 1 | Rang de départ | Place finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | TOURBIER CLAIRE 2A41 | 1 | DIOT VIRGINIE 2B84 |
| 5 | 2 | JAHARD YOLENE 2A50 | 2 | WAVREILLE ODILE 3A208 |
| 6 | 3 | DESFACHELLES CAROLE 2B62 | 3 | TOURBIER CLAIRE 2A41 |
| 7 | 4 | DIOT VIRGINIE 2B84 | 4 | DESFACHELLES CAROLE 2B62 |
| 8 | 5 | DEGRAEVE MARIE HELENE 2C89 | 5 | DEGRAEVE MARIE HELENE 2C89 |
| 9 | 6 | ALAIN LAURENCE 2D157 | 6 | JAHARD YOLENE 2A50 |
| 10 | 7 | WAVREILLE ODILE 3A208 | 7 | ALLEN ELISABETH 3C387 |
| 11 | 8 | ALLEN ELISABETH 3C387 | 8 | ALAIN LAURENCE 2D157 |
| 12 | 9 | TOURBIER DOMINIQUE 3D421 | 9 | REMACLE FLORIE Ass430 |
| 13 | 10 | REMACLE FLORIE Ass430 | 10 | TOURBIER DOMINIQUE 3D421 |
| 14 | 11 | DUQUENNOY VIRGINIE 4B731 | 11 | DUQUENNOY VIRGINIE 4B731 |
| 15 | ||||
| 18 | 1 | LECERF GREGORY 1N14 | 1 | LECERF GREGORY 1N14 |
| 19 | 2 | NUTTENS JEAN LOUIS Ass150 | 2 | RYCKEGHEM ROBIN 4C1400 |
| 20 | 3 | CHMIELEWSKI YAREK 2C174 | 3 | CHMIELEWSKI YAREK 2C174 |
| 21 | 4 | RAZAFINDRASATA EMMANUEL 2D186 | 4 | GRINNELL JULES 3B475 |
| 22 | 5 | ROQUETTE GREGORY 2D200 | 5 | ROQUETTE GREGORY 2D200 |
| 23 | 6 | PLANCKE GUILLAUME 2D259 | 6 | PLANCKE GUILLAUME 2D259 |
| 24 | 7 | CAULIER SEBASTIEN 2D261 | 7 | CAULIER SEBASTIEN 2D261 |
| 25 | 8 | FROMENTINHERVE 3A288 | 8 | PINOIT FRANCIS 3A305 |
| 26 | 9 | PINOIT FRANCIS 3A305 | 9 | WAVREILLE ALEXANDRE 3D722 |
| 27 | 10 | RENON DAMIEN 3A340 | 10 | FROMENTINHERVE 3A288 |
| 28 | 11 | LE.FUR PATRICK 3A362 | 11 | FEUCHEROLLES SYLVAIN 3B485 |
| 29 | 12 | NICIEJEWSKI JEAN FRANCOIS 3B454 | 12 | NICIEJEWSKI JEAN FRANCOIS 3B454 |
| 30 | 13 | GRINNELL JULES 3B475 | 13 | MOERMAN FRANCK 4D1749 |
| 31 | 14 | FEUCHEROLLES SYLVAIN 3B485 | 14 | LE.FUR PATRICK 3A362 |
| 32 | 15 | SCHERLYNCK ERIC 3C548 | 15 | TOURBIER FRANCIS 3D696 |
| 33 | 16 | TOURBIER FRANCIS 3D696 | 16 | RENON DAMIEN 3A340 |
| 34 | 17 | WINIGER GREGORY 3D720 | 17 | RAZAFINDRASATA EMMANUEL 2D186 |
| 35 | 18 | WAVREILLE ALEXANDRE 3D722 | 18 | BETTENS FLORAN 4A884 |
| 36 | 19 | BETTENS FLORAN 4A884 | 19 | NUTTENS JEAN LOUIS Ass150 |
| 37 | 20 | DUQUENNOY PHILIPPE 4A932 | 20 | WINIGER GREGORY 3D720 |
| 38 | 21 | MONCLIN XAVIER 4A1056 | 21 | BOURG FABRICE 4B1156 |
| 39 | 22 | VIARD JEAN FRANCOIS 4A1080 | 22 | VIARD JEAN FRANCOIS 4A1080 |
| 40 | 23 | LECAT PHILIPPE 4B1134 | 23 | OLHA JACQUES 5A2149 |
| 41 | 24 | BOURG FABRICE 4B1156 | 24 | ATTENBOROUGH STEVE 4B1288 |
| 42 | 25 | GOBERT THIERRY 4B1207 | 25 | SCHERLYNCK ERIC 3C548 |
| 43 | 26 | BOUREAU ERIC 4B1225 | 26 | LAVOYE FABRICE 4C1406 |
| 44 | 27 | GALDINI NICOLAS 4B1275 | 27 | MONCLIN XAVIER 4A1056 |
| 45 | 28 | ATTENBOROUGH STEVE 4B1288 | 28 | PIRON ANTHONY Ass1700 |
| 46 | 29 | CORDIER PHILIPPE 4B1298 | 29 | DRONCYRIL 5A2107 |
| 47 | 30 | ROUSSEL CHRISTOPHE 4B1308 | 30 | DUQUENNOY PHILIPPE 4A932 |
| 48 | 31 | RYCKEGHEM ROBIN 4C1400 | 31 | GOBERT THIERRY 4B1207 |
| 49 | 32 | LAVOYE FABRICE 4C1406 | 32 | LECAT PHILIPPE 4B1134 |
| 50 | 33 | VANELSLANDE DIDIER 4C1479 | 33 | LAMON FRANCK NC4100 |
| 51 | 34 | LEROY HUGUES 4C1486 | 34 | CORDIER PHILIPPE 4B1298 |
| 52 | 35 | PIRON ANTHONY Ass1700 | 35 | VANELSLANDE DIDIER 4C1479 |
| 53 | 36 | MOERMAN FRANCK 4D1749 | 36 | CUGNET BORIS NC4100 |
| 54 | 37 | JUNG REMY 4D1943 | 37 | GALDINI NICOLAS 4B1275 |
| 55 | 38 | DRONCYRIL 5A2107 | 38 | JUNG REMY 4D1943 |
| 56 | 39 | OLHA JACQUES 5A2149 | 39 | BOUREAU ERIC 4B1225 |
| 57 | 40 | SCHREVEL NICOLAS 5A2293 | 40 | LECLERCQ THIBAULT 5A2335 |
| 58 | 41 | LECLERCQ THIBAULT 5A2335 | 41 | ROUSSEL CHRISTOPHE 4B1308 |
| 59 | 42 | BALLY OLIVIER 5B2591 | 42 | SCHREVEL NICOLAS 5A2293 |
| 60 | 43 | KIENE BENOIT 5D3483 | 43 | LEROY HUGUES 4C1486 |
| 61 | 44 | BRUNET PHILIPPE 5D3496 | 44 | MAERTEN LAURENT NC4100 |
| 62 | 45 | MAERTEN LAURENT NC4100 | 45 | BALLY OLIVIER 5B2591 |
| 63 | 46 | CUGNET BORIS NC4100 | 46 | MINET CHRISTIAN NC4100 |
| 64 | 47 | LAMON FRANCK NC4100 | 47 | BRUNET PHILIPPE 5D3496 |
| 65 | 48 | MINET CHRISTIAN NC4100 | 48 | KIENE BENOIT 5D3483 |





Commentaires